1
-

下面是更多关于580997的问答

最佳贡献者
2
求南航权证历史K线图! 谢了! ...最新强势股技术,牛股一个跑不掉,豪马股民超市 有炒股资料 ...ガブ卐┓ゾ学炒股,一定跟好老师学习,现在我们这有...
3
已经退市。作为认沽权证,对认购权证没什么参考价值。
4
我真。。。。 权证也析?说句楼主不爱听的。你自以为是会让自己赔的很惨的。权证这,并不具备可预测性。而且即时明天真的涨20%,你又有那个操作的水平来获取这个利润么?恐怕亏损的概率更大一些吧?所以建议楼主和大家都远离权证!远离毒品
5
中集和招行
6
高手都不会参与,建议只有一个就是卖出
7
兄弟!认沽权证不能当股票炒,认沽权证实际价值为零,只能是短炒,不能持有!!!你这样炒下去最终将破产。
8
股票 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 价 涨跌额 涨跌幅 成 成交额 相关

038001 PGP1 1.05 1.08 1.08 - 1.28 1.22 +0.17 +16.63% 6,896,591 83,643 K F H T N B

580993 万华HXP1 1.40 1.40 1.38 - 1.59 1.48 +0.08 +5.58% 29,753 44,463 K F H T N B

580994 原水CTP1 0.95 0.96 0.94 - 1.01 1.01 +0.05 +5.45% 30,786 30,167 K F H T N B

580991 海尔JTP1 0.74 0.73 0.73 - 0.78 0.76 +0.03 +3.80% 52,159 39,406 K F H T N B

038008 钾肥JTP1 1.65 1.66 1.66 - 1.75 1.71 +0.06 +3.57% 981,953 16,713 K F H T N B

038003 华菱JTP1 1.18 1.18 1.18 - 1.23 1.21 +0.03 +2.89% 3,120,558 37,656 K F H T N B

580992 雅戈QCP1 0.73 0.73 0.72 - 0.76 0.75 +0.02 +2.86% 46,489 34,636 K F H T N B

580990 茅台JCP1 1.00 1.01 1.00 - 1.04 1.03 +0.03 +2.50% 26,888 27,465 K F H T N B

580996 沪场JTP1 1.13 1.15 1.13 - 1.21 1.16 +0.03 +2.39% 50,247 58,756 K F H T N B

580998 机场JTP1 0.90 0.90 0.89 - 1.05 0.92 +0.02 +2.33% 97,504 94,981 K F H T N B

038006 中集ZYP1 1.01 1.02 1.01 - 1.05 1.03 +0.02 +2.28% 1,533,154 15,842 K F H T N B

038004 五粮YGP1 1.19 1.20 1.19 - 1.25 1.22 +0.03 +2.09% 1,596,271 19,551 K F H T N B

580997 招行CMP1 0.47 0.47 0.47 - 0.50 0.47 0.00 +0.64% 223,107 107,293 K F H T N B

030001 鞍钢JTC1 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

580005 万华HXB1 19.21 18.80 18.71 - 20.49 19.19 -0.02 -0.08% 266 5,217 K F H T N B

580995 包钢JTP1 0.71 0.71 0.69 - 0.75 0.70 -0.00 -0.56% 115,525 83,286 K F H T N B

580009 伊利CWB1 12.85 12.80 12.60 - 12.96 12.73 -0.12 -0.93% 634 8,104 K F H T N B

030002 五粮YGC1 9.15 9.10 9.02 - 9.36 9.05 -0.10 -1.06% 401,632 36,777 K F H T N B

031001 侨城HQC1 11.76 11.76 11.60 - 12.11 11.61 -0.15 -1.28% 127,185 15,168 K F H T N B

580002 包钢JTB1 1.25 1.26 1.22 - 1.32 1.24 -0.02 -1.36% 80,123 101,710 K F H T N B

580004 首创JTB1 2.27 2.24 2.18 - 2.30 2.20 -0.07 -3.17% 6,281 14,076 K F H T N B

580007 长电CWB1 3.42 3.40 3.29 - 3.49 3.30 -0.12 -3.51% 7,251 24,610 K F H T N B

580008 国电JTB1 2.49 2.48 2.37 - 2.52 2.38 -0.10 -4.14% 6,516 15,992 K F H T N B

580003 邯钢JTB1 1.73 1.73 1.64 - 1.76 1.66 -0.08 -4.33% 45,430 77,408 K F H T N B

580006 雅戈QCB1 3.72 3.66 3.50 - 3.72 3.51 -0.21 -5.64% 3,916 14,161 K F H T N B

K- K线走势图 F- 重要财务指标 H- 历史成交明细 T- 技术指标 N- 最新资讯 B- 网友留言

9
哥们,我可以肯你说,天上证指数的强烈上涨,权证这几天比较冷清,也没有大起,可以肯定的说庄家在等待,我建议你从权证里面出来.

这次的4300点,是实在的点位.而且600036 这几天涨的那么好,权正没理由不跌的.不要图便宜啊,便宜没好货.
10
麻烦不要把自己的作业拿上来求吧 自己多查查不好么~ 哎!现在的娃娃~~~

你的回答

单击“发布您的答案”,即表示您同意我们的服务条款