1

椰奶豆腐的热量(以100克可食部分计)是148大卡(619千焦),单位热量适中。

每100克椰奶豆腐的热量约占中国营养学会推荐的普通成年人保持健康每天所需摄入总热量的6%。

更多椰奶豆腐信息见薄荷网食物库http://www.boohee.com/shiwu/yenaidoufu

-

下面是更多关于内蒙奶豆腐热量?的问答

你是哪儿的人?我内蒙的。奶豆腐其实就是奶酪,高热量但是也是高钙高蛋白的,要适量地吃。回答你

我也是内蒙的,奶豆腐不错啊!我吃的是自己做的,好多工序,尤其是蒸完之后热量不是很高了!但是蛋白和营养还特别好!不错不错!

吃奶豆腐发胖吗

首先,奶制品有丰蛋白质,豆制品也一样蛋白质丰富。不豆腐就一定胖,但是之类食品对你肠胃的吸收是有帮助的。经常吃肯定会发胖的,但是!!也有总吃不胖的小婊砸!咱们忽略她。

居然让我修改!!好吧,我说细一点,蛋白质在胃中被蛋白酶分解成氨基酸,氨基酸是含有氨基和羟基的有机化合物羟基是碱性酸有助于胃消化,胃口大了。当然会胖了,蛋白质对肥胖所起到的作用就是一个引导!

有谁知道各种食物的热量分别是多少吗

五谷 肉 类 水产类 蔬菜类 水果类

油炸土豆片 612/100 猪肉(肥) 816/100 鲮鱼(罐头) 399/100 干姜 273/95 松子仁 698/100

白薯干 612/100 羊肉干(绵羊) 588/100 淡菜(干) 355/100 蕨菜(脱水) 251/100 松子(生) 640/32

黑芝麻 531/100 腊肠 584/100 蛏干 340/100 竹笋(黑笋,干) 213/76 核桃(干) 627/43

芝麻(白) 517/100 猪肉(血脖) 576/90 鲍鱼(干) 322/100 辣椒(红尖,干) 212/88 松子(炒) 619/31

油面筋 490/100 猪肉(肋条肉) 568/96 鱿鱼(干) 313/98 黄花菜 199/98 葵花子(炒) 616/52

方便面 472/100 牛肉干 550/100 鱼片干 303/100 竹笋(白笋,干) 196/64 葵花子仁 606/100

油饼 399/100 酱汁肉 549/96 墨鱼(干) 287/82 紫皮大蒜 136/89 山核桃(干) 601/24

油条 386/100 鸭皮 538/100 干贝 264/100 大蒜 126/85 葵花子(生) 597/50

莜麦面 385/100 香肠 508/100 海参 262/93 毛豆 123/53 榛子(炒) 594/21

燕麦片 367/100 母麻鸭 461/75 鱼子酱(大马哈) 252/100 豌豆 105/42 花生(炒) 589/71

小米 358/100 牛肉松 445/100 海鲫鱼 206/60 蚕豆 104/31 花生仁(炒) 581/100

薏米 357/100 鸡肉松 440/100 丁香鱼(干) 196/100 慈姑 94/89 南瓜子(炒) 574/68

籼米(标一) 351/100 北京烤鸭 436/80 海米 195/100 番茄酱(罐头) 81/100 西瓜子(炒) 573/43

高粱米 351/100 广东香肠 433/100 堤鱼 191/64 芋头 79/84 南瓜子仁 566/100

富强粉 350/100 北京填鸭 424/75 河鳗 181/84 土豆 76/94 花生仁(生) 563/100

通心粉 350/100 瓦罐鸡汤(汤) 408/100 腭针鱼 180/75 甜菜 75/90 西瓜子仁 555/100

大黄米(黍) 349/100 猪肉松 396/100 香海螺 163/59 藕 70/88 榛子(干) 542/27

江米 348/100 猪肉(肥,瘦) 395/100 快鱼 159/71 苜蓿 60/100 杏仁 514/100

粳米(标二) 348/100 肉鸡 389/74 鲐鱼 155/66 荸荠 59/78 白果 355/100

挂面(富强粉) 347/100 咸肉 385/100 虾皮 153/100 山药 56/83 栗子(干) 345/73

机米 347/100 公麻鸭 360/63 白姑鱼 150/67 香椿 47/76 莲子(干) 344/100

玉米糁 347/100 猪肉(软五花) 349/85 胡子鲇 146/50 枸杞菜 44/49 葡萄干 341/100

米粉(干,细) 346/100 猪肉(硬五花) 339/79 大麻哈鱼 143/72 黄豆芽 44/100 苹果脯 336/100

香大米 346/100 猪肉(前蹄膀) 338/67 平鱼 142/70 胡萝卜(黄) 43/97 杏脯 329/100

籼米(标二) 345/100 宫爆肉丁(罐头) 336/100 尖嘴白 137/80 玉兰片 43/100 核桃(鲜) 327/43

挂面(标准粉) 344/100 猪肉(后臀尖) 331/97 鳊鱼(武昌鱼) 135/59 鲜姜 41/95 金丝小枣 322/81

标准粉 344/100 茶肠 329/100 八爪鱼 135/78 洋葱 39/90 果丹皮 321/100

血糯米 343/100 猪肉(后蹄膀) 320/73 口头鱼 134/56 胡萝卜(红) 37/96 无核蜜枣 320/100

粳米(标一) 343/100 金华火腿 318/100 黄姑鱼 133/63 扁豆 37/91 桂圆肉 313/100

黄米 342/100 猪肘棒(熟) 314/72 带鱼 127/76 蒜苗 37/82 桃脯 310/100

玉米面(白) 340/100 盐水鸭(熟) 312/81 黄鳍鱼 124/52 羊角豆 37/88 西瓜脯 305/100

玉米面(黄) 340/100 蒜肠 297/100 鲚鱼(小凤尾鱼) 124/90 榆钱 36/100 大枣(干) 298/88

土豆粉 337/100 小泥肠 295/100 边鱼 124/70 苦菜 35/100 花生(生) 298/53

粉条 337/100 羊肉(冻,山羊) 293/100 沙梭鱼 122/72 刀豆 35/92 杏酱 286/100

地瓜粉 336/100 猪肉香肠罐头 290/100 海鳗 122/67 芥菜头 33/83 海棠脯 286/100

玉米(白) 336/100 烧鹅 289/73 鲅鱼 122/80 西兰花(绿菜花) 33/83 苹果酱 277/100

玉米(黄) 335/100 羊肉(冻,绵羊) 285/100 银鱼 119/100 辣椒(红小) 32/80 桂圆干 273/37

粉丝 335/100 风干肠 283/100 红螺 119/55 香菜 31/81 桃酱 273/100

黑米 333/100 小红肠 280/100 桂鱼 117/61 苋菜(紫) 31/73 草莓酱 269/100

煎饼 333/100 叉烧肉 279/100 青鱼 116/63 芹菜叶 31/100 干枣 264/80

大麦 307/100 肯德基炸鸡 279/70 赤眼鳟(金目鱼) 114/59 青萝卜 31/95 柿饼 250/97

荞麦粉 304/100 蛋清肠 278/100 梅童鱼 113/63 苤蓝 30/78 椰子 231/33

烧饼(糖) 302/100 猪排骨 278/72 草鱼 112/58 大葱(鲜) 30/82 乌枣 228/59

富强粉切面 285/100 大肉肠 272/100 鲨鱼 110/56 冬寒菜 30/58 黑枣 228/98

五谷类 肉 类 水产类 蔬菜类 水果类

标准粉切面 280/100 酱羊肉 272/100 鲤鱼 109/54 豆角 30/96 密云小枣 214/92

烙饼 255/100 大腊肠 267/100 鲫鱼 108/54 白豆角 30/97 莲子(糖水) 201/100

馒头(蒸标准粉) 233/100 酱鸭 266/80 比目鱼 107/72 青蒜 30/84 沙枣 200/41

麸皮 220/100 猪蹄 266/60 鲷(加吉鱼) 106/65 豇豆 29/97 栗子(鲜) 185/80

花卷 217/100 猪大排 264/68 鲚鱼(大凤尾鱼) 106/79 豇豆(长) 29/98 红果(干) 152/100

馒头(蒸,富强粉) 208/100 午餐肠 261/100 片口鱼 105/68 豌豆苗 29/98 酒枣 145/91

水面筋 140/100 红果肠 260/100 河蟹 103/42 红菜苔 29/52 鲜枣 122/87

烤麸 121/100 猪蹄(熟) 260/43 鲇鱼 102/65 四季豆 28/96 芭蕉 109/68

米饭(蒸,粳米) 117/100 母鸡(一年内鸡) 256/66 鲢鱼 102/61 荷兰豆 27/88 红果 95/76

米饭(蒸, 籼米) 114/100 鸡爪 254/60 基围虾 101/60 蓟菜 27/88 香蕉 91/59

面条(煮,富强粉) 109/100 驴肉(熟) 251/100 金线鱼 100/40 木瓜 27/86 人参果 80/88

鲜玉米 106/46 酱鸭(罐头) 248/93 狗母鱼 100/67 韭菜 26/90 海棠 73/86

白薯(白心) 104/86 猪肘棒 248/67 鲈鱼 100/58 卞萝卜 26/94 柿子 71/87

白薯(红心) 99/90 腊羊肉 246/100 鳙鱼(胖头鱼) 100/61 白菜苔 25/84 桂圆(鲜) 70/50

粉皮 64/100 酱牛肉 246/100 小黄花鱼 99/63 茭笋 25/77 荔枝(鲜)离枝 70/73

小米粥 46/100 鹅 245/63 红鳟鱼 99/57 芸豆 25/96 甘蔗汁 64/100

米粥(粳米) 46/100 鸭舌 245/61 罗非鱼 98/55 茄子(绿皮) 25/90 玛瑙石榴 63/57

八宝粥 90、100 烤鸡 240/73 蛤蜊(毛蛤蜊) 97/25 苋菜(青) 25/74 青皮石榴 61/55

豆制品 鸭 240/68 泥鳅 96/60 雪里红 24/94 无花果 59/100

豆类素虾(炸) 576/100 羊肉串(电烤) 234/100 大黄鱼 96/66 小葱 24/73 红元帅苹果 59/84

腐竹皮 489/100 猪口条 233/94 鲮鱼 95/57 菠菜 24/89 桃罐头 58/100

腐竹 459/100 午餐肉 229/100 海蟹 95/55 菜花 24/82 红星苹果 57/85

豆浆粉 422/100 小肚 225/100 梭子蟹 95/49 茴香 24/86 猕猴桃 56/83

黄豆粉 418/100 羊舌 225/100 螯虾 93/31 小叶芥菜 24/88 黄元帅苹果 55/80

豆腐皮 409/100 羊肉串(炸) 217/100 对虾 93/61 茭白 23/74 金橘 55/100

油炸豆瓣 405/100 羊肉(熟) 215/100 龙虾 90/46 油菜 23/87 京白梨 54/79

油炸豆花 400/100 扒鸡 215/66 黄鳝(鳝鱼) 89/67 辣椒(青,尖) 23/84 国光苹果 54/78

黑豆 381/100 火腿肠 212/100 沙丁鱼 88/67 南瓜 22/85 桃(黄桃) 54/93

黄豆 359/100 卤煮鸡 212/70 明太鱼 88/45 柿子椒 22/82 海棠罐头 53/100

蚕豆(干,去皮) 342/93 猪肝(卤煮) 203/100 石斑鱼 85/57 圆白菜 22/86 倭锦苹果 50/86

卤干 336/100 鸽 201/42 明虾 85/57 韭黄 22/88 鸭广梨 50/76

虎皮芸豆 334/100 猪肉(清蒸) 198/100 河虾 84/86 油豆角 22/99 葡萄(巨峰) 50/84

绿豆面 330/100 羊肉(肥,瘦) 198/90 乌贼 84/97 毛竹笋 21/67 葡萄(玫瑰香) 50/86

绿豆 316/100 牛舌 196/100 麦穗鱼 84/63 心里美萝卜 21/88 桑葚 49/100

杂豆 316/100 鸡翅 194/69 鲍鱼 84/65 蒜黄 21/97 青香蕉苹果 49/80

红芸豆 314/100 猪大肠 191/100 面包鱼 83/52 茼蒿 21/82 红香蕉苹果 49/87

豌豆(干) 313/100 猪耳 190/100 墨鱼 82/69 番茄罐头(整) 21/100 黄香蕉苹果 49/88

红小豆 309/100 猪肉(腿) 190/100 琵琶虾 81/32 茄子 21/93 橄榄 49/80

杂芸豆(带皮) 306/100 瓦罐鸡汤(肉) 190/100 淡菜(鲜) 80/49 丝瓜 20/83 莱阳梨 49/80

蚕豆(干,带皮) 304/100 卤猪杂 186/100 海虾 79/51 空心菜 20/76 苹果梨 48/94

白芸豆 296/100 腊肉 181/100 鲜贝 77/100 萝卜樱(小,红) 20/93 紫酥梨 47/59

油豆腐 244/100 鸡腿 181/69 非洲黑鲫鱼 77/53 木耳菜 20/76 冬果梨罐头 47/100

豆沙 243/100 羊蹄筋(生) 177/100 鱿鱼(水浸) 75/98 白萝卜 20/95 橙子 47/74

五谷类 肉 类 水产类 蔬菜类 水果类

红豆馅 240/100 鸡心 172/100 海蛰头 74/100 油菜苔 20/93 巴梨 46/79

素火腿 211/100 煨牛肉(罐头) 166/100 牡蛎 73/100 竹笋(春笋) 20/66 祝光苹果 46/86

桂林腐乳 204/100 酱驴肉 160/100 蚶子 71/27 芹菜 20/67 桃(旱久保) 46/89

豆腐丝 201/100 猪蹄筋 156/100 海参(鲜) 71/100 芥蓝 19/78 樱桃 46/80

素鸡 192/100 猪肉(里脊) 155/100 蚌肉 71/63 小水萝卜 19/66 红富士苹果 45/85

素什锦 173/100 牛蹄筋 151/100 海蛎肉 66/100 竹笋 19/63 伏苹果 45/86

素大肠 153/100 鸭掌 150/59 乌鱼蛋 66/73 西红柿 19/97 福橘 45/67

薰干 153/100 牛蹄筋(熟) 147/100 蟹肉 62/100 长茄子 19/96 印度苹果 44/90

酱豆腐 151/100 沙鸡 147/41 鲜赤贝 61/34 苦瓜 19/81 红玉苹果 43/84

香干 147/100 鸭翅 146/67 黄鳝(鳝丝) 61/88 菜瓜 18/88 酥梨 43/72

豆腐干 140/100 鸭心 143/100 鲜扇贝 60/35 西葫芦 18/73 鸭梨 43/82

上海南乳 138/100 火鸡肝 143/100 田螺 60/26 芦笋 18/90 芦柑 43/77

菜干 136/100 猪肉(瘦) 143/100 生蚝 57/100 莴笋叶 18/89 葡萄(紫) 43/88

腐乳(白) 133/100 羊脑 142/100 蛤蜊(沙蛤) 56/50 绿豆芽 18/100 桃 (五月鲜) 42/93

臭豆腐 130/100 牛肝 139/100 章鱼 52/100 西洋菜(豆瓣菜) 17/73 蜜橘 42/76

北豆腐 98/100 乌鸦肉 136/100 河蚬 47/35 黄瓜 15/92 菠萝 41/68

酸豆乳 67/100 羊肝 134/100 蛤蜊(花蛤) 45/46 小白菜 15/81 雪花梨 41/86

南豆腐 57/100 鸡胸脯肉 133/100 蛏子 40/57 牛俐生菜 15/81 番石榴 41/97

豆奶 30/100 猪脑 131/100 河蚌 36/23 大白菜(青白口) 15/83 桃(久保) 41/94

豆浆 13/100 猪肝 129/99 海蛰皮 33/100 大白菜(酸菜) 14/100 蜜桃 41/88

豆腐脑 10/100 鹅肝 129/100 海参(水浸) 24/100 大白菜(小白口) 14/85 柚子(文旦) 41/69

喜鹊肉 128/100 大叶芥菜(盖菜) 14/71 四川红橘 40/78

糕点小吃 鸭肝 128/100 蛋类 旱芹 14/66 苹果罐头 39/100

VC饼干 572/100 土鸡 124/58 蛋黄粉 644/100 萝卜樱(白) 14/100 枇杷 39/62

曲奇饼 546/100 马肉 122/100 鸡蛋粉 545/100 莴笋 14/62 小叶橘 38/81

焦圈 544/100 鸡肝(肉鸡) 121/100 鸭蛋黄 378/100 葫芦 14/87 冬果梨 37/87

维夫饼干 528/100 鸡肝 121/100 鸡蛋黄 328/100 水芹 13/60 杏子罐头 37/100

麻花 524/100 猪心 119/97 鹅蛋黄 324/100 生菜 13/94 杏 36/91

开口笑 512/100 羊肉(瘦) 118/90 鹅蛋 196/87 笋瓜 12/91 李子 36/91

凤尾酥 511/100 鸡胗 118/100 咸鸭蛋 190/88 冬瓜 11/80 柠檬 35/66

起酥 499/100 方腿 117/100 鸭蛋 180/87 竹笋(鞭笋) 11/45 李子杏 35/92

京式黄酥 490/100 狗肉 116/80 松花蛋(鸡) 178/83 面西胡瓜 10/88 哈密瓜 34/71

桃酥 481/100 驴肉(瘦) 116/100 松花蛋(鸭) 171/90 西瓜(京欣一号) 34/59

核桃薄脆 480/100 羊心 113/100 鹌鹑蛋 160/86 菌藻类 糖水梨罐头 33/100

福来酥 465/100 羊肉(前腿) 111/71 鸡蛋(红皮) 156/88 石花菜 314/100 芒果 32/60

春卷 463/100 乌骨鸡 111/48 鹌鹑蛋(罐头) 152/89 琼脂 311/100 草莓 30/97

硬皮糕点 463/100 鹌鹑 110/58 鸡蛋(白皮) 138/87 发菜 246/100 红肖梨 30/87

鹅油卷 461/100 猪肚 110/96 鸡蛋白 60/100 口蘑 242/100 杨桃 29/88

混糖糕点 453/100 羊肉(胸脯) 109/81 鹅蛋白 48/100 普中红蘑 214/100 杨梅 28/82

蛋麻脆 452/100 羊肉(颈) 109/74 鸭蛋白 47/100 珍珠白蘑 212/100 库尔勒梨 28/91

开花豆 446/100 牛肉(瘦) 106/100 冬菇 212/86 柠檬汁 26/100

钙奶饼干 444/100 火鸡胸脯肉 103/100 奶类 香菇(干) 211/95 香瓜 26/78

月饼(奶油果馅) 441/100 羊肉(后腿) 102/77 黄油 892/100 杏丁蘑 207/100 西瓜(郑州三号) 25/59

江米条 439/100 兔肉 102/100 奶油 720/100 紫菜 207/100 白兰瓜 21/55

月饼(奶油松仁) 438/100 牛肉(前腱) 100/95 黄油渣 599/100 黑木耳 205/100 木瓜 27、100

鸡腿酥 436/100 鹅肫 100/100 牛奶粉(母乳粉) 510/100 大红菇 200/100 饮料类

黑麻香酥 436/100 牛肉(后腿) 98/100 羊奶粉(全脂) 498/100 白木耳 200/96 麦乳精 429/100

京八件 435/100 猪腰子 96/93 牛奶粉(维生素) 484/100 黄蘑 166/89 酸梅精 394/100

状元饼 435/100 牛肉(前腿) 95/100 牛奶粉(全脂) 478/100 榛蘑 157/77 山楂精 386/100

奶油饼干 429/100 牛肺 94/100 奶片 472/100 苔菜 148/100 二锅头(58度) 352/100

饼干(奶油) 429/100 羊肉(脊背) 94/100 牛奶粉(全速溶) 466/100 松蘑 112/100 可可粉 320/100

月饼(百寿宴点) 428/100 牛肉(后腱) 93/94 奶皮子 460/100 海带(干) 77/98 甲级龙井 309/100

酥皮糕点 426/100 鸭肫 92/93 牛奶粉(婴儿) 443/100 金针菇 26/100 铁观音 304/100

月饼(枣泥) 424/100 火鸡肫 91/100 奶疙瘩 426/100 草菇 23/100 绿茶 296/100

黑洋酥 417/100 火鸡腿 90/100 冰淇淋粉 396/100 双孢蘑菇 22/97 红茶 294/100

月饼(五仁) 416/100 羊肾 90/100 奶豆腐(脱脂) 343/100 水发木耳 21/100 花茶 281/100

苏打饼干 408/100 鸭胸脯肉 90/100 炼乳(罐头,甜) 332/100 金针菇(罐装) 21/100 橘汁(浓缩蜜橘) 235/100

香油炒面 407/100 羊肚 87/100 奶酪 328/100 平菇 20/93 紫雪糕 228/100

月饼(豆沙) 405/100 野兔肉 84/100 奶豆腐(鲜) 305/100 鲜蘑 20/99 砖茶 206/100

麻香糕 401/100 猪肺 84/97 酸奶 72/100 香菇(鲜) 19/100 冰砖 153/100

麻烘糕 397/100 牛肚 72/100 果料酸奶 67/100 海带(鲜) 17/100 冰淇淋 126/100

菠萝豆 392/100 羊大肠 70/100 母乳 65/100 猴头菇(罐装) 13/100 橘子汁 119/100

蛋黄酥 386/100 猪小肠 65/100 酸奶(中脂) 64/100 红葡萄酒(16度) 91/100

蛋糕(奶油) 378/100 鸭血(白鸭) 58/100 酸奶(高蛋白) 62/100 油脂类 红葡萄酒(12度) 68/100

面包(法式牛角) 375/100 羊血 57/100 羊奶(鲜) 59/100 棕榈油 900/100 白葡萄酒(11度) 62/100

藕粉 372/100 猪血 55/100 脱脂酸奶 57/100 菜籽油 899/100 喜乐 53/100

美味香酥卷 368/100 鸡血 49/100 牛奶 54/100 茶油 899/100 冰棍 47/100

蜜麻花 367/100 牛奶(强化VAD) 51/100 豆油 899/100 杏仁露 46/100

绿豆糕 349/100 酸奶(橘味脱脂) 48/100 花生油 899/100 汽水(特制) 42/100

蛋糕 347/100 果味奶 20/100 葵花籽油 899/100 巧克力豆奶 39/100

桂花藕粉 344/100 棉籽油 899/100 柠檬汽水 38/100

蛋糕(蛋清) 339/100 其它类 牛油(炼) 898/100 北京6度啤酒 35/100

茯苓夹饼 332/100 芝麻酱 618/100 色拉油 898/100 冰粥 109/一碗

碗糕 332/100 花生酱 594/100 香油 898/100 糖类

面包(黄油) 329/100 艾窝窝 190/100 芥末 476/100 猪油(炼) 897/100 巧克力 586/100

烧饼 326/100 年糕 154/100 胡椒粉 357/100 鸭油(炼) 897/100 巧克力(维夫) 572/100

面包(椰圈) 320/100 灌肠 134/100 味精 268/100 大麻油 897/100 芝麻南糖 538/100

蛋糕(蒸) 320/100 豌豆黄 133/100 豆鼓(五香) 244/100 羊油(炼) 895/100 酥糖 436/100

面包(多维) 318/100 炒肝 96/100 辣油豆瓣酱 184/100 玉米油 895/100 奶糖 407/100

面包 312/100 油茶 94/100 豆瓣酱 178/100 牛油 835/100 巧克力(酒芯) 400/100

栗羊羹 301/100 茶汤 92/100 甜面酱 136/100 猪油(未炼) 827/100 酸三色糖 397/100

面包(法式配餐) 282/100 小豆粥 61/100 辣酱(麻) 135/100 羊油 824/100 冰糖 397/100

炸糕 280/100 凉粉(带调料) 50/100 黄酱 131/100 辣椒油 450/100 绵白糖 396/100

面包(维生素) 279/100 豆腐脑(带卤) 47/100 醋 130/100 胡麻油 450/100 红糖 389/100

面包(果料) 278/100 凉粉 37/100 牛肉辣瓣酱 127/100 豆瓣辣酱 59/100 米花糖 384/100

面包(咸) 274/100 豆汁(生) 10/100 糖蒜 114/74 大头菜(桂花) 51/100 泡泡糖 360/68

面包(麦胚) 246/100 甜辣黄瓜 99/100 冬菜 46/100 淀粉(团粉) 346/100

三鲜豆皮 240/100 酱萝卜 30/100 郫县辣酱 89/100 酱苤蓝丝 39/100 淀粉(玉米) 345/100

烧麦 238/100 榨菜 29/100 合锦菜 75/100 芥菜头 38/100 淀粉(土豆粉) 337/100

汤包 238/100 腌雪里红 25/100 八宝菜(酱) 72/100 辣萝卜条 37/100 蜂蜜 321/100

驴打滚 194/100 酱黄瓜 24/100 酱油 71/100 大头菜(酱) 36/100 巧克力雪糕 250-350

白水羊头 193/100 韭菜花(腌) 15/100 萝卜干 60/100 辣椒糊 31/100 牛奶雪糕 180-200

前面的数字代表所含的热量(卡),后面的数字代表可食部分(克)

山楂片 385、100 双汇玉米肠 314、100 刀鱼 127、100 桃李全麦 65、100 牛奶豆类冰棒 160-190

沙琪玛 490、100 双汇火腿肠 212、100 炸肉片 302、100 肉松面包 401、100 冰棒 90-120

年糕 154、100 粉肠千子 210、100 炸虾 224、100 汉堡面包 251、100

蜂蜜 321、100 红烧肉 500、100 豆沙面包 274、100

米线一碗 108、100 软炸虾仁 500、100 毛毛虫 428、100

什锦炒饭 172、100 植物黄油 719/100 奶油雪条 420、100

鸡肉炒饭 142、100 巧克力派 435、100

粽子 160/100 蛋黄派 335、100

绿豆饼 122、100 黑芝麻糊 383/100

紫菜包饭 151、100 核桃粉 383、100

椰奶豆腐怎么做

主料

吉利丁片15g 油150ml

200ml 牛奶40ml

糖30g 椰蓉适量

椰奶豆腐的做骤

1. 吉利丁片放入冷水泡软沥干水份

2. 所有液体原料混合,加入糖。加热至糖融化,关火

3. 椰奶液放凉到40度左右。放入吉利丁片搅拌至融化

4. 冷却到室温,倒入容器,放至冰箱冷藏至凝固

5. 将凝固的椰腐切小块,沾上椰蓉,完成! 本回答被网友采纳

吃奶豆腐会发胖吗

吃多了肯定会的。毕竟是原奶制品,最好是早上或者中午吃。下午3.4点少来点当甜点也是可以的。 本回答被网友采纳

最佳贡献者

你的回答

单击“发布您的答案”,即表示您同意我们的服务条款